
Bộ lọc tách dầu ayater ngày kỹ thuật 1. Phương tiện đánh giá 0,1 2. Hàm lượng dầu khí nén lên đến 3ppm. 3. hiệu quả của fillter 99,99% 4. Tổn thất áp suất ban đầu: ≤ 0.02 MPa 5. Làm việc cuộc sống: > 4000h 6. Chọn nhập vật liệu lọc của công ty Mỹ HV. Bộ lọc tách dầu 54601513...

Bộ lọc tách dầu ayater ngày kỹ thuật
1. phương tiện đánh giá 0,1
2. hàm lượng dầu khí nén lên đến 3ppm.
3. fillter hiệu quả 99,99%
4. tổn thất áp suất ban đầu: ≤ 0.02 MPa
5. working Life: > 4000h
6. chọn chất liệu lọc nhập khẩu của công ty Mỹ HV.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Bộ lọc tách dầu 54601513 đặc điểm kỹ thuật
Đường kính ngoài | 276 mm |
Lớn nhất Inner Ø | 210 mm |
Đường kính lớn nhất | 295 mm |
Tổng chiều cao | 192 mm |
Sản phẩm trọng lượng tịnh | 4,43 kg |
Tham số bộ lọc dầu Ingersoll-Rand
Mô hình | Dòng chảy | Phần số | Od | H |
UPS22 | 3 | 54749247 | 302 | |
30S 、 ML22 | 3 | 39831888 | 194 | 226 |
M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 |
50S 、 M37VỚIBIRCH | 6 | 39831888 | 194 | 226 |
M37vớibirch | 6 | 92754688 | 194 | 232 |
EP100 | 10 | 42841239 | 336 | 356 |
75S 、 M55 | 10 | 39894597 | 300 | 190 |
450 | 10 | 54601513 | 300 | 190 |
EP200 | 20 | 42841247 | 374 | 457 |
M90 | 20 | 54509427 | 374 | 457 |
150S | 20 | 39863865 | 374 | 457 |
VHP400SCU | 11,6 | 92699198 | 305 | 250 |
VHP700 | 29,5 | 92062132 | 440 | 620 |
ML250 | 40 | 39831920 | 431 | 412 |
M250 | 40 | 39890600 | 431 | 444 |
39863840 | 240 | 275 |
Chú phổ biến: Máy nén khí lọc dầu tách 54601513, Trung Quốc, nhà sản xuất, cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh