
Giới thiệu về bộ lọc dầu Spin-on Ayater Nhờ có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy lực, Ayater đã phát triển một loạt các bộ lọc dầu, đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng máy nén khí trục vít, cánh quạt, những người thay đổi này sẽ phải chịu đựng những thay đổi đột ngột và giới hạn cực độ trong ...

Giới thiệu bộ lọc dầu spin-on Ayater
Nhờ có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy lực, Ayater đã phát triển một loạt các bộ lọc dầu, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng máy nén khí trục vít, cánh quạt, những người thay đổi này sẽ phải chịu đựng những thay đổi đột ngột và giới hạn cực đoan về áp suất và nhiệt độ. Các bộ lọc dầu mà Ayater cung cấp thường thuộc loại spin-on và có thể được cung cấp bằng van thông qua, nếu nó chưa được tìm thấy trên đầu hoặc trong mạch bôi trơn. Nói chung, phương tiện lọc được sử dụng phổ biến nhất được làm bằng cellulose, tuy nhiên, các phiên bản lưới và kim loại có sẵn theo yêu cầu. Mỗi lô đều trải qua các bài kiểm tra hiệu suất phòng thí nghiệm nghiêm ngặt về khả năng chống lại áp suất làm việc theo chu kỳ và tối đa.
Bộ lọc dầu Sotras SH 8146
![]() | ![]() |
Sotras SH 8146 Kích thước
Đường kính ngoài | 93 mm |
Tổng chiều cao | 170 mm |
Trọng lượng tịnh | 0,62 Kg |
Liên hợp quốc | 1-12 inch UNF |
Miếng đệm | 6 |
Bộ lọc dầu Sotras Dữ liệu kỹ thuật
SOTRAS Tham khảo. | d1 (mm) | h1 (mm) | Không hoàn trả Van- (thanh) | Đường vòng Van- (thanh) | Trên danh nghĩa lưu lượng dòng chảy (l / phút) | Tối đa điều hành Áp suất (bar) |
SH 8118 | 76 | 95 | 0,12 | 2,5 | 15 | 14 |
SH 8196 | 93 | 58 | 0,12 | 0,8 | 15 | 14 |
SH 8113 | 76 | 125 | 0,12 | 2,5 | 20 | 14 |
SH 8152 | 76 | 140 | - | 3,5 | 20 | 35 |
SH 8153 | 93 | 97 | - | 2,5 | 25 | 25 |
SH 8112 | 93 | 143 | 0,12 | 2,5 | 40 | 14 |
SH 8119 | 93 | 143 | 0,12 | 2,5 | 40 | 14 |
SH 8154 | 93 | 144 | - | 2,5 | 40 | 25 |
SH 8155 | 93 | 172 | - | 2,5 | 40 | 25 |
SH 8143 | 96 | 146 | - | - | 40 | 14 |
SH 8146 | 93 | 170 | 0,12 | 2,5 | 45 | 14 |
SH 8130 | 96 | 193 | - | - | 55 | 14 |
SH 8147 | 93 | 210 | 0,12 | 2,5 | 70 | 14 |
SH 8149 | 108 | 210 | 0,12 | 1,2 | 70 | 14 |
SH 8107 | 93 | 210 | - | 2,5 | 70 | 14 |
SH 8110 | 93 | 212 | - | 2,5 | 70 | 25 |
SH 8150 | 93 | 212 | - | 2,5 | 70 | 30 |
SH 8144 | 127 | 182 | - | - | 80 | 14 |
SH 8114 | 136 | 177 | - | - | 95 | 20 |
SH 8108 | 108 | 260 | 0,12 | 2,5 | 100 | 14 |
SH 8145 | 127 | 228 | - | - | 150 | 12 |
SH 8109 | 136 | 302 | - | 2,5 | 180 | 20 |
Chú phổ biến: lọc dầu sotras, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh